HOME > 製品事例 > シール部品
自動車分野を中心に、産業機械、建設機械、鉄道車両等の幅広い分野のオイルシール/ダストシール芯金を生産しています。
シール芯金の寸法精度は、1/100mm台のものがほとんどです。
お客様の使用用途、品質要求に合わせ、低コスト、高精度製品の供給が可能です。
加工工程 | トランスファー 7工程 |
---|---|
材質 | SUS430LX |
板厚(mm) | 1.0 |
サイズ(mm) | φ124 × 12(H) |
後加工 | - |
加工工程 | ロボット 5工程 |
---|---|
材質 | SUS304、SUS430 |
板厚(mm) | 0.6 |
サイズ(mm) | φ34~86 × 4~8(H) |
後加工 | - |
加工工程 | ロボット 5工程 |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 0.8 |
サイズ(mm) | φ55~66 × 7~10(H) |
後加工 | - |
加工工程 | 順送 |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 0.8 |
サイズ(mm) | φ89 × 19(H) |
後加工 | - |
加工工程 | ロボット 5工程 |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 0.6 |
サイズ(mm) | φ86 × 8(H) |
後加工 | - |
加工工程 | ロボット 4工程 |
---|---|
材質 | SUS430 |
板厚(mm) | 0.6 |
サイズ(mm) | φ67 × 5(H) |
後加工 | - |
加工工程 | トランスファー 7工程 |
---|---|
材質 | SPCE |
板厚(mm) | 2.0 |
サイズ(mm) | φ102 × 23(H) |
後加工 | 軟窒化処理 |
加工工程 | トランスファー 7工程 |
---|---|
材質 | SAPH440 |
板厚(mm) | 1.8 |
サイズ(mm) | φ115 × 4(H) |
後加工 | - |
加工工程 | 順送 |
---|---|
材質 | SAPH440 |
板厚(mm) | 1.8 |
サイズ(mm) | φ104 × 8(H) |
後加工 | - |
加工工程 | ロボット 5工程 |
---|---|
材質 | SGMCC(ZAM) |
板厚(mm) | 1.0 |
サイズ(mm) | φ147 × 5(H) |
後加工 | - |
加工工程 | 順送 |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 1.0 |
サイズ(mm) | 210 × 161 × 9(H) |
後加工 | - |
加工工程 | 単発、ロボット 6工程 |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 1.2 |
サイズ(mm) | φ108 × 19(H) |
後加工 | - |
リニアガイド用の側面ダストシール芯金を生産しています。
加工工程 | 順送 |
---|---|
材質 | SUS304 |
板厚(mm) | 0.8/1.0 |
サイズ(mm) | 9~24 × 5~7 |
後加工 | - |
加工工程 | コンパウンド |
---|---|
材質 | SUS304 |
板厚(mm) | 0.8~1.2 |
サイズ(mm) | 33~46 × 8~11 |
後加工 | - |
加工工程 | コンパウンド |
---|---|
材質 | SUS304 |
板厚(mm) | 1.0 |
サイズ(mm) | 46 × 16 |
後加工 | - |
加工工程 | コンパウンド |
---|---|
材質 | SUS304 |
板厚(mm) | 0.5 |
サイズ(mm) | 6 × 5 |
後加工 | - |
加工工程 | コンパウンド |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 0.8 |
サイズ(mm) | 68 × 37 |
後加工 | - |
加工工程 | コンパウンド |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 1.0 |
サイズ(mm) | 83 × 44 |
後加工 | - |
車軸用オイルシール芯金の試作品生産を行っています。
加工工程 | 試作 |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 2.0 |
サイズ(mm) | φ224 × 36(H) |
後加工 | - |
加工工程 | 試作 |
---|---|
材質 | SUS430 |
板厚(mm) | 1.4 |
サイズ(mm) | φ208 × 14(H) |
後加工 | - |
加工工程 | 試作 |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 2.0 |
サイズ(mm) | φ207 × 18(H) |
後加工 | - |
シールワッシャー用芯金を生産しています。
加工工程 | 単発 2工程 |
---|---|
材質 | SUS304 |
板厚(mm) | 1.2 |
サイズ(mm) | φ9 |
後加工 | - |
加工工程 | 単発 2工程 |
---|---|
材質 | SUS304 |
板厚(mm) | 2.0 |
サイズ(mm) | φ21 |
後加工 | - |