HOME > 製品事例 > 住宅部品
自動車、2輪自動車、船外機、産業機械、建築機械等の多くの産業製品に携わっています。
製品板厚は0.3mm~6.0mmまでのプレス加工実績があります。
これからも、幅広い分野でのプレス加工にチャレンジし続けます。
自動車オプションパーツ向けの金属プレス製品を生産しています。
以下はアームレストの金属構成部品の写真となります。
加工工程 | 単発 2工程、3工程 |
---|---|
材質 | SPHC |
板厚(mm) | 2.9 |
サイズ(mm) | 278 × 128 × 52(H) |
後加工 | 溶接、カチオン塗装 |
加工工程 | 単発 3工程 |
---|---|
材質 | SPHC |
板厚(mm) | 2.3 |
サイズ(mm) | 307 × 72 × 44(H) |
後加工 | カチオン塗装 |
加工工程 | 単発 4工程 |
---|---|
材質 | SPHC |
板厚(mm) | 3.2 |
サイズ(mm) | 134 × 164 × 108(H) |
後加工 | 溶接、カチオン塗装 |
加工工程 | 単発 6工程 |
---|---|
材質 | SPHC |
板厚(mm) | 2.9 |
サイズ(mm) | 81 × 86 × 243(H) |
後加工 | タップ、カチオン塗装 |
加工工程 | 単発 2工程 |
---|---|
材質 | SPHC |
板厚(mm) | 2.6 |
サイズ(mm) | 70 × 87 × 84(H) |
後加工 | 溶接、カチオン塗装 |
加工工程 | 単発 3工程 |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 1.6 |
サイズ(mm) | 135 × 90 × 15(H) |
後加工 | カチオン塗装 |
ブレーキ倍増装置に負圧供給を行うバキュームポンプの構成部品「カバー」を生産しています。
平面度0.05mm以下をプレス加工で実現しています。
加工工程 | 単発 2工程 |
---|---|
材質 | SPHC |
板厚(mm) | 3.2 |
サイズ(mm) | φ116 × 3.2(H) |
後加工 | 電気亜鉛めっき |
加工工程 | トランスファー 4工程 |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 3.2 |
サイズ(mm) | φ124 × 3.2(H) |
後加工 | 電気亜鉛めっき |
4WDと2WDを切り替えるエアーロッキングハブの構成部品を生産しています。
加工工程 | 単発、ロボット 4工程 |
---|---|
材質 | SPCE |
板厚(mm) | 1.6 |
サイズ(mm) | φ69 × 24(H) |
後加工 | 旋削、軟窒化処理 |
加工工程 | 単発、ロボット 3工程 |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 1 |
サイズ(mm) | φ47 × 11(H) |
後加工 | 軟窒化処理 |
加工工程 | トランスファー 7工程 |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 1 |
サイズ(mm) | φ46 × 15(H) |
後加工 | - |
電子制御スロットルボデー(EVT)等の構成部品を生産しています。
加工工程 | 単発 3工程 |
---|---|
材質 | SGMCD1(ZAM)、SPCC(※) |
板厚(mm) | 0.4 |
サイズ(mm) | φ26 × 11(H) |
後加工 | (※)コスマーNC処理 |
加工工程 | ロボット 4工程 |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 1 |
サイズ(mm) | 100 × 60 × 21(H) |
後加工 | コスマーNC処理 |
加工工程 | 単発、ロボット 5工程 |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 2 |
サイズ(mm) | 83 × 55 × 7(H) |
後加工 | 電気亜鉛めっき |
スロットルボデー等のステンレス製品を生産しています。
加工工程 | 単発 1工程 |
---|---|
材質 | SUS304 |
板厚(mm) | 2.5 |
サイズ(mm) | 132 × 75 × 2.5(H) |
後加工 | 洗浄 |
加工工程 | 単発 3工程 × 2製品 |
---|---|
材質 | SUS304 |
板厚(mm) | 1.0 / 2.5 |
サイズ(mm) | 50 × 41 × 30(H) |
後加工 | ハイスピンカシメ / プロジェクション溶接 |
小型から大型まで、多くの産業用部品を生産しています。
加工工程 | 溶接 / カット |
---|---|
材質 | SUS430 |
板厚(mm) | 0.3~0.6 |
サイズ(mm) | φ51~φ143 × 11~18(H) |
後加工 | プレス穴あけ |
加工工程 | 単発 3工程 / ローリング |
---|---|
材質 | SPCC |
板厚(mm) | 0.5~0.6 |
サイズ(mm) | φ61~φ196 × 3~8(H) |
後加工 | りん酸亜鉛被膜処理 |
加工工程 | 単発 3工程 |
---|---|
材質 | SUS301-CSP |
板厚(mm) | 0.5 |
サイズ(mm) | φ19 × 2(H) |
後加工 | - |